ホームインスペクション関東

料金

ページ内の金額はすべて 税込価格です。

住宅簡易点検料金

自動見積りフォーム

※ 点検口:最上階小屋裏、1階床下は進入せず可能な範囲のみ目視となります。

※ 各階を合わせた延床面積で算出いたします。

平米数計算
点検平米数
点検単価/㎡
見積額
坪数計算 1坪=3.3124㎡
点検坪数
点検単価/坪
見積額
料金表

※ 正確な見積り額は自動見積りフォームをご利用ください

延床面積(㎡) 坪換算(坪) 点検金額
20㎡ 6.04坪 ¥6,600
30㎡ 9.06坪 ¥9,900
40㎡ 12.08坪 ¥13,200
50㎡ 15.09坪 ¥16,500
60㎡ 18.11坪 ¥19,800
70㎡ 21.13坪 ¥23,100
80㎡ 24.15坪 ¥26,400
90㎡ 27.17坪 ¥29,700
100㎡ 30.19坪 ¥33,000
110㎡ 33.21坪 ¥36,300
120㎡ 36.23坪 ¥39,600
130㎡ 39.25坪 ¥42,900
140㎡ 42.27坪 ¥46,200
150㎡ 45.28坪 ¥49,500
160㎡ 48.3坪 ¥52,800
170㎡ 51.32坪 ¥56,100
180㎡ 54.34坪 ¥59,400
190㎡ 57.36坪 ¥62,700
200㎡ 60.38坪 ¥66,000

住宅点検・診断料金

自動見積りフォーム

※ 点検口:最上階小屋裏、1階床下は進入して目視いたします。

※ 各階を合わせた延床面積で算出いたします。

平米数計算
点検平米数
点検単価/㎡
見積額
坪数計算 1坪=3.3124㎡
点検坪数
点検単価/坪
見積額
料金表

※ 正確な見積り額は自動見積りフォームをご利用ください

延床面積(㎡) 坪換算(坪) 点検金額
20㎡ 6.04坪 ¥9,900
30㎡ 9.06坪 ¥14,850
40㎡ 12.08坪 ¥19,800
50㎡ 15.09坪 ¥24,750
60㎡ 18.11坪 ¥29,700
70㎡ 21.13坪 ¥34,650
80㎡ 24.15坪 ¥39,600
90㎡ 27.17坪 ¥44,550
100㎡ 30.19坪 ¥49,500
110㎡ 33.21坪 ¥54,450
120㎡ 36.23坪 ¥59,400
130㎡ 39.25坪 ¥64,350
140㎡ 42.27坪 ¥69,300
150㎡ 45.28坪 ¥74,250
160㎡ 48.3坪 ¥79,200
170㎡ 51.32坪 ¥84,150
180㎡ 54.34坪 ¥89,100
190㎡ 57.36坪 ¥94,050
200㎡ 60.38坪 ¥99,000

シロアリ調査・点検料金

料金表

建築面積1階部分の床面積で費用算出いたします。

施工面積(㎡) 坪換算(坪) 調査・点検金額
100㎡以下 30.19坪 ¥16,500
101~150㎡以下 45.28坪 ¥22,000
151~200㎡以下 60.38坪 ¥27,500

※ 200㎡を超える場合+50㎡ごとに税込み5,500円を加算。

シロアリ防除施工料金

自動見積りフォーム

建築面積1階部分の床面積で費用算出いたします。

※ 既に被害がある場合は別途お見積りいたします。

平米数計算
施工平米数
施工単価/㎡
見積額
坪数計算 1坪=3.3124㎡
施工坪数
施工単価/坪
見積額
料金表
施工面積(㎡) 坪換算(坪) 施工金額
10㎡ 3.02坪 ¥26,400
20㎡ 6.04坪 ¥52,800
30㎡ 9.06坪 ¥79,200
40㎡ 12.08坪 ¥105,600
50㎡ 15.09坪 ¥132,000
60㎡ 18.11坪 ¥158,400
70㎡ 21.13坪 ¥184,800
80㎡ 24.15坪 ¥211,200
90㎡ 27.17坪 ¥237,600
100㎡ 30.19坪 ¥264,000
110㎡ 33.21坪 ¥290,400
120㎡ 36.23坪 ¥316,800
130㎡ 39.25坪 ¥343,200
140㎡ 42.27坪 ¥369,600
150㎡ 45.28坪 ¥396,000
160㎡ 48.3坪 ¥422,400
170㎡ 51.32坪 ¥448,800
180㎡ 54.34坪 ¥475,200
190㎡ 57.36坪 ¥501,600
200㎡ 60.38坪 ¥528,000

シロアリ防除施工料金(天然)

天然成分薬剤使用
自動見積りフォーム

建築面積1階部分の床面積で費用算出いたします。

平米数計算
施工平米数
施工単価/㎡
見積額
坪数計算 1坪=3.3124㎡
施工坪数
施工単価/坪
見積額
料金表
施工面積(㎡) 坪換算(坪) 施工金額
10㎡ 3.02坪 ¥30,800
20㎡ 6.04坪 ¥61,600
30㎡ 9.06坪 ¥92,400
40㎡ 12.08坪 ¥123,200
50㎡ 15.09坪 ¥154,000
60㎡ 18.11坪 ¥184,800
70㎡ 21.13坪 ¥215,600
80㎡ 24.15坪 ¥246,400
90㎡ 27.17坪 ¥277,200
100㎡ 30.19坪 ¥308,000
110㎡ 33.21坪 ¥338,800
120㎡ 36.23坪 ¥369,600
130㎡ 39.25坪 ¥400,400
140㎡ 42.27坪 ¥431,200
150㎡ 45.28坪 ¥462,000
160㎡ 48.3坪 ¥492,800
170㎡ 51.32坪 ¥523,600
180㎡ 54.34坪 ¥554,400
190㎡ 57.36坪 ¥585,200
200㎡ 60.38坪 ¥616,000

オプション作業料金

料金表

※ 経年による増し締め作業をおこないます。詳しくはお問い合わせください。

作業内容 作業金額
小屋裏ボルト増し締め ¥22,000
床下束増し締め ¥22,000
セット料金 ¥38,500

光触媒コーティング料金

自動見積りフォーム

建築面積1階部分の床面積で算出。

30㎡以下一律¥47,300/31㎡以上¥1,210×㎡

平米数計算
施工平米数
30㎡超過時単価/㎡
見積額
坪数計算 1坪=3.3124㎡
施工坪数
30㎡超過時単価/坪
見積額
料金表
床面積(㎡) 坪換算(坪) 施工金額
30㎡ 9.06坪 ¥47,300
40㎡ 12.08坪 ¥59,400
50㎡ 15.09坪 ¥71,500
60㎡ 18.11坪 ¥83,600
70㎡ 21.13坪 ¥95,700
80㎡ 24.15坪 ¥107,800
100㎡ 30.19坪 ¥132,000
120㎡ 36.23坪 ¥156,200
150㎡ 45.28坪 ¥192,500
200㎡ 60.38坪 ¥253,000
250㎡ 75.47坪 ¥313,500
300㎡ 90.57坪 ¥374,000
400㎡ 120.76坪 ¥495,000
500㎡ 150.95坪 ¥616,000
750㎡ 226.42坪 ¥918,500
1000㎡ 301.9坪 ¥1,221,000

光触媒コーティング車両用料金

自動見積りフォーム

※ 車種と台数を入力で自動計算されます

※ 座席から車内天井まで施工します

車種
台数
割引率 %
見積額
料金表

表が見えないときは右にスクロールしてください

台数 割引率 軽自動車
普通車
ミニバン ワンボックス
ミニバス
マイクロバス 小型バス
(7m以下)
中型バス
(7m~9m)
大型バス
(9m以上)
1台 0% ¥25,000 ¥29,000 ¥38,000 ¥45,000 ¥52,000 ¥63,000 ¥79,000
2台 -10% ¥45,000 ¥52,200 ¥68,400 ¥81,000 ¥93,600 ¥113,400 ¥142,200
3台 -12% ¥66,000 ¥76,560 ¥100,320 ¥118,800 ¥137,280 ¥166,320 ¥208,560
4台 -14% ¥86,000 ¥99,760 ¥130,720 ¥154,800 ¥178,880 ¥216,720 ¥271,760
5台 -16% ¥105,000 ¥121,800 ¥159,600 ¥189,000 ¥218,400 ¥264,600 ¥331,800
6台 -18% ¥123,000 ¥142,680 ¥186,960 ¥221,400 ¥255,840 ¥309,960 ¥388,680
10台 -20% ¥200,000 ¥232,000 ¥304,000 ¥360,000 ¥416,000 ¥504,000 ¥632,000

※ トランク内施工・ダブルデッカー・スーパーハイデッカーは応相談

対応エリア

関東全域(埼玉/東京/神奈川/千葉/栃木/群馬/茨城県)

その他地域は → お問い合わせください

対応エリア地図
トップに戻る